Tassi di assenza

Assenteismo dipendenti anno 2023

Su base oraria

IV Trimestre 2023

DIREZIONI ASSENZA PER FERIE ASSENZA PER MALATTIA ALTRE ASSENZE TOTALE ASSENZE
Amministrazione 0,14% 0,00% 0,07% 0,21%
Centro Ricerca Laboratori 0,46% 0,19% 0,30% 0,95%
Conduzione 0,68% 0,46% 0,42% 1,56%
Conduzione Acque Potabili 1,08% 0,46% 0,36% 1,90%
Conduzione Acque Reflue 1,57% 0.91% 0.49% 2,97%
Gestione clienti 1,54% 1,23% 0,91% 3,68%
Human Resources, Sostenibilità & Facility 0,18% 0,04% 0,00% 0,22%
Information Technology 0,12% 0,01% 3,50% 3,63%
Legale e Appalti 0,08% 0,00% 0,05% 0,13%
Pianificazione e Controllo 0,02% 0,00% 0,00% 0,02%
Progettazione/politiche integrate fanghi 0,17% 0,01% 0,27% 0,45%
Governance Compliance & Permitting 0,15% 0,07% 0,01% 0,23%
Comunicazione interna ed esterna 0,06% 0,00% 0,00% 0,06%
TOTALE ASSENZE 6,25% 3,38% 6,38% 16,01%

III Trimestre 2023

DIREZIONI ASSENZA PER FERIE ASSENZA PER MALATTIA ALTRE ASSENZE TOTALE ASSENZE
Amministrazione 0,59% 0,02% 0,19% 0,80%
Centro Ricerca Laboratori 1.10% 0,03% 0,28% 1.41%
Conduzione 2,34% 0,28% 0,40% 3.02%
Conduzione Acque Potabili 2.67% 0,23% 0,55% 3.45%
Conduzione Acque Reflue 4.00% 0.85% 0.60% 5,45%
Gestione clienti 4.19% 0.80% 0,83% 5.82%
Human Resources, Safety & Facility 0,49% 0,00% 0,00% 0,49%
Information Technology 0,24% 0,01% 0,00% 0,25%
Legale e Appalti 0,38% 0,06% 0,04% 0,48%
Pianificazione e Controllo 0,16% 0,00% 0,00% 0,16%
Progettazione 0,67% 0,02% 0,02% 0,71%
Governance Compliance & Permitting 0,66% 0,04% 0,07% 0,77%
Presidenza 0,09% 0,01% 0,00% 0,10%
TOTALE ASSENZE 17.58% 2.35% 2.98% 22.91%

II Trimestre 2023

DIREZIONI ASSENZA PER FERIE ASSENZA PER MALATTIA ALTRE ASSENZE TOTALE ASSENZE
Amministrazione 0,26% 0,04% 0,12% 0,42%
Centro Ricerca Laboratori 0,56% 0,02% 0,02% 0,60%
Conduzione 0,74% 0,32% 0,46% 1,52%
Conduzione Acque Potabili 0,98% 0,28% 0,45% 1,71%
Conduzione Acque Reflue 1,92% 1,11% 2,21% 5,24%
Gestione clienti 1,83% 1,12% 0,54% 3,49%
Human Resources, Safety & Facility 0,20% 0,16% 0,02% 0,38%
Information Technology 0,15% 0,00% 0,00% 0,15%
Legale e Appalti 0,10% 0,00% 0,07% 0,17%
Pianificazione e Controllo 0,06% 0,00% 0,00% 0,06%
Progettazione 0,20% 0,01% 0,04% 0,25%
Governance Compliance & Permitting 0,20% 0,05% 0,00% 0,25%
Presidenza 0,08% 0,00% 0,00% 0,08%
TOTALE ASSENZE 7,28% 3,11% 3,93% 14,32%

I Trimestre 2023

DIREZIONI ASSENZA PER FERIE ASSENZA PER MALATTIA ALTRE ASSENZE TOTALE ASSENZE
Amministrazione 0,16% 0,01% 0,28% 0,45%
Centro Ricerca Laboratori 0,34% 0,12% 0,07% 0,53%
Conduzione 0,79% 0,63% 0,45% 1,87%
Conduzione Acque Potabili 1,00% 0,50% 0,40% 1,90%
Conduzione Acque Reflue 1,49% 1,18% 0,47% 3,14%
Gestione clienti 1,07% 1,66% 0,62% 3,35%
Human Resources, Safety & Facility 0,11% 0,01% 0,02% 0,14%
Information Technology 0,09% 0,03% 0,00% 0,12%
Legale e Appalti 0,08% 0,02% 0,09% 0,19%
Pianificazione e Controllo 0,01% 0,00% 0,00% 0,01%
Progettazione 0,17% 0,01% 0,02% 0,20%
Governance Compliance & Permitting 0,26% 0,04% 0,02% 0,32%
Presidenza 0,02% 0,01% 0,02% 0,05%
TOTALE ASSENZE 5,59% 4,22% 2,46% 12,27%

Archivio

Visita l’archivio con la documentazione degli anni precedenti.

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare. Inoltre, questo sito installa Google Analytics nella versione 4 (GA4) con trasmissione di dati anonimi tramite proxy. Prestando il consenso, l'invio dei dati sarà effettuato in maniera anonima, tutelando così la tua privacy.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy
800.103.500

Servizio clienti

Lunedì – Venerdì: 08.00 / 18.00
Sabato: 08.30 / 12.30

800.434.431

Pronto intervento

Servizio attivo
7 giorni su 7, 24 ore su 24

Tanti auguri di

Buona Pasqua

Vuoi sapere che tempo farà?

Se stai usando Internet Explorer per navigare questo sito, ti consigliamo di utilizzare un altro browser, come Chrome o Firefox, per poter usufruire al meglio delle funzionalità integrate.