Alfa s.r.l. » Società trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Assenteismo dipendenti anno 2022
Su base oraria
IV Trimestre 2022
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,49% | 3,2% | 4,2% | 7,89% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,02% | 2,11% | 2,00% | 4,13% |
ALTRE ASSENZE | 0,09% | 1,12% | 1,35% | 2,56% |
TOTALE ASSENZE | 0,60% | 6,43% | 7,55% | 14,58% |
III Trimestre 2022
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,98% | 7,21% | 9,99% | 18,18% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,11% | 1,84% | 1,82% | 3,77% |
ALTRE ASSENZE | 0,01% | 1,01% | 0,72% | 1,74% |
TOTALE ASSENZE | 1,10% | 10,06% | 12,53% | 23,69% |
II Trimestre 2022
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,23% | 2,05% | 3,35% | 5,63% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,26% | 1,38% | 2,23% | 3,87% |
ALTRE ASSENZE | 0,03% | 0,87% | 0,60% | 1,50% |
TOTALE ASSENZE | 0,52% | 4,30% | 6,18% | 11,00% |
I Trimestre 2022
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,15% | 2,05% | 3,06% | 5,26% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,31% | 1,29% | 2,74% | 4,34% |
ALTRE ASSENZE | 0,00% | 1,01% | 0,54% | 1,55% |
TOTALE ASSENZE | 0,46% | 4,35% | 6,34% | 11,15% |
Assenteismo dipendenti anno 2021
Su base oraria
IV Trimestre 2021
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,50% | 3,92% | 4,25% | 8,67% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,15% | 1,23% | 2,48% | 3,86% |
ALTRE ASSENZE | 0,05% | 1,23% | 0,77% | 2,05% |
TOTALE ASSENZE | 0,70% | 6,38% | 7,5% | 14,58% |
III Trimestre 2021
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 3,52% | 6,37% | 9,1% | 18,99% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,49% | 1,17% | 1,41% | 3,07% |
ALTRE ASSENZE | 0,74% | 1,22% | 0,81% | 2,77% |
TOTALE ASSENZE | 4,75% | 8,76% | 11,32% | 24,83% |
II Trimestre 2021
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,76% | 1,61% | 3,52% | 5,89% |
ASSENZE PER MALATTIA | 1,00% | 1,34% | 0,97% | 3,31% |
ALTRE ASSENZE | 0,21% | 0,84% | 0,62% | 1,67% |
TOTALE ASSENZE | 1,97% | 3,79% | 5,11% | 10,87% |
I Trimestre 2021
AREA DIREZ.GEN./PRES./AD. | AREA COMM./LEG./TECN./AMM. | AREA CONDUZIONE | TOTALE | |
---|---|---|---|---|
ASSENZE PER FERIE | 0,41% | 0,93% | 2,5% | 3,84% |
ASSENZE PER MALATTIA | 0,46% | 1,18% | 1,71% | 3,35% |
ALTRE ASSENZE | 0,05% | 0,74% | 0,58% | 1,37% |
TOTALE ASSENZE | 0,92% | 2,85% | 4,79% | 8,56% |